Rabu, 23 November 2016

Tugas 3











TES SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI 




CV. BINTANG BERLIAN SURABAYA





JL. PERAK TIMUR NO. 44 SURABAYA TEL. 031-9397478





















NO URUT  NAMA CALON NOMOR TEST HASIL TEST  JUMLAH NILAI RATA RATA PEMBULAT
TULIS WAWANCARA PSIKOTES
1 Adi purwanto 2004-1 89 56 85 230 76.66666667 77
2 Adnan kohar 2004-2 67 76 55 198 66 66
3 Agunng wijaya 2004-3 75 86 88 249 83 83
4 Ah. Hadi Saputro 2004-4 56 78 84 218 72.66666667 73
5 Ahmad Wahyudi 2004-5 76 89 87 252 84 84
6 Akhmad fauzan 2004-6 86 90 86 262 87.33333333 87
7 Ali subkhi 2004-7 78 85 90 253 84.33333333 84
8 Ari hidayat 2004-8 89 55 78 222 74 74
9 Handoko 2004-9 90 88 86 264 88 88
10 Heri 2004-10 85 84 78 247 82.33333333 82
tertinggi  90 90 90 264 88 88
terendah 56 55 55 198 66 66

Tidak ada komentar:

Posting Komentar